');
Tampilan eksterior APV Arena mengalami perubahan dari varian sebelumnya, yaitu desain baru head lamp yang lebih besar dengan multireflektor dan juga desain Front Bumper dan Grille, Backdoor Garnish dan Rear Lamp, lampu kabut yang ditempatkan di bagian bumper (tipe SGX & GX), Door Mirror dengan adjustable (SGX dan GX) serta dilengkapi electric foldable (SGX) dan model dan desain baru wiper belakang/rear wiper sehingga terlihat lebih modern dan aman ketika hujan.
Elegant Front Grille
Chrome Outside Mirror
Chrome Fog Lamp with DRL
Chrome Door Handle
Cabin yang Luas dan Nyaman
Nyaman dengan Captain Seat
Console Box
Speedometer
AC Double Blower
Power Window
Mesin type G15A berkapasitas 1500cc lebih bertenaga di tanjakan dan irit bahan bakar
Fitur keamanan pada APV Arena mendukung Anda berkendara
dengan nyaman dan tenang bersama keluarga.
Air Intake Tinggi
Jarak Air intake setinggi 101 cm dari ground lebih aman saat melintas genangan air.
Side Impact Beam
Melindungi pengendara saat terjadi benturan dari samping kendaraan.
Tect Body
Teknologi yang dapat meredam energi benturan sehingga meningkatkan keamanan saat terjadi kecelakaan.
Monocoque Body with Ladder Frame
Lebih kokoh, kuat, dan aman saat terjadi benturan.
Panjang Keseluruhan | 4.155 mm |
---|---|
Lebar Keseluruhan | 1.655 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.865 mm |
Jarak Poros Roda | 2.625 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.425 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.425 mm |
Jarak Terendah | 180 mm (GL); 175 mm (GX dan SGX) |
Radius Putar Minimum | 4,9 m (GL); 5.4 m (GX dan SGX) |
Jenis | G15A |
---|---|
Isi Silinder | 1.493 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 inline |
Diameter x Langkah | 75,0 x 84,5 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 94.5PS/6,000rpm |
Momem Puntir Maksimum | 126Nm/3.000rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
Perbandingan Gigi Akhir | 4.300 (5-Speed Manual) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratio Gear |
|
Berat Kosong | 1.160 - 1.325 kg |
---|---|
Berat Kotor | 1.950 kg |
Sistem Kemudi | Rack and Pinion |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut & Coil Spring |
Suspensi Belakang | 3-Link Rigid Axle with Coil Springs |
Rem Depan | Ventilated disc |
Rem Belakang | Leading & Trailing Drums |
Ukuran Ban | 185/80 R14 (GL); 195/65 R15 (GX dan SGX) |
Tempat Duduk | 8 Orang |
---|
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.